✅(10월 23일(목)) 실시간 알뜰폰 인기 요금제
💰 실시간 가격대별 알뜰폰 요금제
✅ 업체명을 클릭하면 해당 요금제로 이동합니다!
0원 ~ 5,000원
13개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12개월 | 200 | 0 | 4.5GB+1mbps | 110원 | LG | KG |
| 평생 | 100 | 100 | 5GB | 1,200원 | KT | 핀다이렉트 |
| 평생 | 100 | 50 | 5GB | 1,250원 | SK | 아이즈 |
| 평생 | 100 | 100 | 6GB | 1,570원 | LG | 아이즈 |
| 평생 | 300/350 | 300/100 | 6GB | 1,900원 | SK/KT/LG | 티플러스 |
| 평생 | 500 | 200 | [5G] 4.5GB | 1,980원 | LG | 모나 |
| 평생 | 500 | 100 | 6GB | 2,790원 | LG | 아이즈 |
| 24개월 | 200 | 100 | 10GB | 2,900원 | KT | 아이즈 |
| 평생 | 100 | 100 | 1GB+1mbps | 3,410원 | LG | 시월 |
| 평생 | 1000 | 100 | 4GB | 3,850원 | KT | 프리티(우체국) |
| 평생 | 무제한 | 100 | 5GB | 4,500원 | SK | 아이즈 |
| 평생 | 무제한 | 150 | 5GB | 4,950원 | SK | 프리티 |
| 평생 | 무제한 | 200 | 5GB | 5,000원 | SK | 모빙 |
5,001원 ~ 10,000원
7개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 4.5GB+1mbps | 5,500원 | LG | 모빙 |
| 평생 | 200 | 100 | 15GB | 6,600원 | KT | 프리티 |
| 평생 | 300 | 100 | 10GB+1mbps | 6,930원 | LG | KG |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 4.5GB+1mbps | 7,700원 | LG | 모나 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 5GB+1mbps | 7,700원 | LG | 슈가 |
| 평생 | 500 | 100 | 20GB | 8,910원 | SK | 프리티 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 9.5GB+1mbps | 9,900원 | LG | 슈가 |
10,001원 ~ 15,000원
1개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 12GB+1mbps | 14,200원 | KT | 쉐이크 |
15,001원 ~ 20,000원
1개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 20GB+1mbps | 19,000원 | KT | 쉐이크 |
20,001원 ~ 25,000원
3개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 23,000원 | LG | 아시아 |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 23,430원 | LG | EG |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 23,980원 | LG | 프리티 |
25,001원 ~ 30,000원
10개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 100GB+5mbps | 25,700원 | LG | EG |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 25,700원 | LG | EG |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 100GB+5mbps, 일5GB+5mbps | 26,000원 | LG | 홈플러스 |
| 36개월 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 26,400원 | LG | 우리은행 |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 26,510원 | LG | 모나 |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 26,600원 | LG | 아이즈 |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 26,950원 | LG | 프리티 |
| 24개월 | 무제한 | 무제한 | 100GB+5mbps, 일5GB+5mbps | 27,170원 | LG | EG |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 28,490원 | LG | 모나 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 11GB+일2GB+3mbps | 28,600원 | LG | 티플러스 |
30,001원 ~ 35,000원
5개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 100GB+5mbps | 31,900원 | LG | 모나 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 120GB+5mbps | 33,000원 | KT | 쉐이크 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 20GB+일5GB+5mbps | 33,000원 | KT | 쉐이크 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 33,990원 | LG | 모나 |
| 평생 | 무제한 | 무제한 | 일5GB+5mbps | 34,100원 | LG | 티플러스 |
35,001원 ~ 40,000원
1개
| 할인기간 | 통화 | 문자 | 데이터 | 가격 | 망 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생 | 무제한 | 무제한 | [5G] 130GB+5mbps | 36,300원 | KT | 쉐이크 |
댓글 0
알뜰폰 정보
(KTm)[10월] 집 앞 어느 편의점에서나 M모바일 유심 구매해 보자고!
M
1bang
조회수
373
추천 0
2023.10.03 10:17
(SK7)전문가의 손길로 새롭게 단장한 '리퍼폰'
M
1bang
조회수
415
추천 0
2023.10.03 09:17
(KTm)[10월] 5분 만에 결합하고 20GB 받고 싶은 사람! 여기여기 착-붙어라
M
1bang
조회수
405
추천 0
2023.10.03 09:17
(SK7)단말결합 요금제로 단말과 요금제를 한 번에
M
1bang
조회수
379
추천 0
2023.10.03 08:17
(KTm)[10월] 월 91GB! 모두다 맘껏 11GB+(밀리의서재 FREE)
M
1bang
조회수
412
추천 0
2023.10.03 08:17
(SK7)4천원 이하 초저가 갓성비 요금제
M
1bang
조회수
426
추천 0
2023.10.03 07:17
(KTm)[10월] 1만원대 완전 무제한! 모두다 맘껏 7GB+ 제휴 요금제
M
1bang
조회수
335
추천 0
2023.10.03 07:17
(SK7)평생 1만원대로 누리는 완전 무제한 요금제
M
1bang
조회수
461
추천 0
2023.10.01 14:02
(KTm)[10월] 아이폰15자급제 + 무제한 요금제 꿀조합 가입하기
M
1bang
조회수
469
추천 0
2023.10.01 14:02
(SK7)지금 구매후기 작성하면 네이버페이에 교촌치킨까지!
M
1bang
조회수
414
추천 0
2023.10.01 12:03
(KTm)[10월] APPLE 특집! 아이폰 꿀조합 이벤트
M
1bang
조회수
385
추천 0
2023.10.01 12:02
(SK7)요금 vs 속도, 데이터무제한 8종 비교분석!
M
1bang
조회수
474
추천 0
2023.10.01 10:02
(KTm)[10월] 친구 초대 대첩 시작, 누구나 초대 이벤트 참여 GO!
M
1bang
조회수
456
추천 0
2023.10.01 10:02
(LGU)기존고객 대상 아이폰 15 감사 프로모션 | U+유모바일
M
1bang
조회수
364
추천 0
2023.10.01 08:03
(SK7)추석연휴 이벤트! 최대 10만원 상당 가입혜택 100% 증정!
M
1bang
조회수
317
추천 0
2023.10.01 08:02

