( 달러[USD] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | 1,530.0원 | 1,463.0원 | - |
| 종로오케이환전 | 1,477.0원 | 1,472.0원 | - |
| 진환전 | 1,480.0원 | 1,470.0원 | - |
| 신세계환전소 | 1,479.0원 | 1,475.0원 | - |
| SC은행 | 1,509.76원 | 1,457.84원 | 1,496.2원 |
| 하나은행 | 1,507.42원 | 1,455.58원 | 1,494.6원 |
| 신한은행 | 1,507.93원 | 1,456.07원 | 1,491.2원 |
| 우리은행 | 1,506.2원 | 1,454.4원 | 1,493.5원 |
| 국민은행 | 1,502.74원 | 1,451.06원 | 1,496.0원 |
| IBK은행 | 1,505.39원 | 1,453.61원 | 1,497.9원 |
| SC은행 (90%할인) |
1,484.59원 | 1,479.41원 | 1,483.42원 |
| 하나은행 (90%할인) |
1,482.89원 | 1,477.71원 | 1,481.73원 |
| 신한은행 (90%할인) |
1,479.48원 | 1,474.32원 | 1,478.33원 |
| 우리은행 (90%할인) |
1,482.09원 | 1,476.91원 | 1,480.9원 |
| 국민은행 (90%할인) |
1,484.09원 | 1,478.91원 | 1,482.95원 |
| IBK은행 (90%할인) |
1,486.4원 | 1,481.2원 | 1,485.21원 |
( 위안화[CNY] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | 219원 | 207.0원 | - |
| 종로오케이환전 | 215.0원 | 213.1원 | - |
| [DDP] 포인트환전소 | 214.0원 | 213.0원 | - |
| 투어시티환전센터 | 215.5원 | 213.0원 | - |
| SC은행 | 223.59원 | 210.57원 | 219.04원 |
| 하나은행 | 227.65원 | 205.97원 | 218.81원 |
| 신한은행 | 227.72원 | 206.04원 | 218.25원 |
| 우리은행 | 227.48원 | 205.82원 | 218.55원 |
| 국민은행 | 229.05원 | 205.29원 | 218.97원 |
| IBK은행 | 227.32원 | 205.68원 | 219.15원 |
| SC은행(50%) | 222.3원 | 211.46원 | 217.96원 |
| 하나은행(50%) | 222.07원 | 211.24원 | 217.73원 |
| 신한은행(50%) | 222.57원 | 210.69원 | 217.17원 |
| 우리은행(50%) | 221.91원 | 211.09원 | 217.53원 |
| 국민은행(50%) | 222.23원 | 211.39원 | 217.89원 |
| IBK은행(50%) | 220.34원 | 213.83원 | 218.12원 |
( 엔화[JPY] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | 9.51원 | 9.20원 | - |
| 종로오케이환전 | 9.27원 | 9.23원 | - |
| 윈(WYNN)익스체인지 명동센터 | 9.27원 | 9.24원 | - |
| 잠실환전 | 9.25원 | 9.21원 | - |
| SC은행 | 9.45원 | 9.13원 | 9.39원 |
| 하나은행 | 9.46원 | 9.13원 | 9.38원 |
| 신한은행 | 9.46원 | 9.14원 | 9.35원 |
| 우리은행 | 9.45원 | 9.12원 | 9.36원 |
| 국민은행 | 9.43원 | 9.1원 | 9.39원 |
| IBK은행 | 9.44원 | 9.11원 | 9.38원 |
| SC은행 (90%할인) |
9.31원 | 9.28원 | 9.31원 |
| 하나은행 (90%할인) |
9.3원 | 9.27원 | 9.3원 |
| 신한은행 (90%할인) |
9.28원 | 9.25원 | 9.27원 |
| 우리은행 (90%할인) |
9.29원 | 9.26원 | 9.28원 |
| 국민은행 (90%할인) |
9.31원 | 9.28원 | 9.3원 |
| IBK은행 (90%할인) |
9.31원 | 9.28원 | 9.3원 |