실시간 상품권 시세
( 상품권 매입 )
| 상품권샵 | 롯데 10만 | 신세계 10만 | 현대 10만 | 갤러리아 10만 | 국민관광 10만 | 이랜드 10만 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티 페이(A) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,600 (3.4%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | |
| 최고 상품권(A) | 96,430 (3.57%) | 96,900 (3.1%) | 96,550 (3.45%) | 96,800 (3.2%) | 93,500 (6.5%) | |
| 명인 상품권(A) | 96,400 (3.6%) | 97,000 (3%) | 96,550 (3.45%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | |
| 베스트 상품권(B) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,650 (3.35%) | 96,300 (3.7%) | 96,900 (3.1%) | |
| 마이페이 상품권(B) | 96,450 (3.55%) | 96,900 (3.1%) | 96,600 (3.4%) | 96,350 (3.65%) | 96,800 (3.2%) | |
| 엑스이 상품권(A) | 96,400 (3.6%) | 96,850 (3.15%) | 96,500 (3.5%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | 93,500 (6.5%) |
| 의리 상품권(C) | 96,450 (3.55%) | 96,900 (3.1%) | 96,550 (3.45%) | 96,450 (3.55%) | 96,800 (3.2%) | 96,000 (4%) |
| 행복 상품권(C) | 96,450(3.55%) | 96,800(3.2%) | 96,500(3.5%) | 96,300(3.7%) | ||
| 풍연 상품권(B) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,550 (3.45%) | 96,450 (3.55%) | 96,900 (3.1%) | |
| 하이 티켓(B) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,650 (3.35%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | |
| 드림 상품권(C) | 96,450 (3.55%) | 96,900 (3.1%) | 96,600 (3.4%) | 96,450 (3.55%) | 96,800 (3.2%) | |
| 우천 상품권(A) | 96,400 (3.6%) | 96,850 (3.15%) | 96,550 (3.45%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) |

| 상품권 종류 | 매입(현금) | 판매(현금) |
|---|---|---|
| 롯데 10만 | 96,300(3.7%) | 96,550(3.45%) |
| 신세계 10만 | 96,800(3.2%) | 97,000(3%) |
| 현대 10만 | 96,400(3.6%) | 96,650(3.35%) |
( 상품권 판매 )
| 상품권샵 | 롯데 10만 | 신세계 10만 | 현대 10만 | 갤러리아 10만 | 국민관광 10만 | 이랜드 10만 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티 페이(A) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,650 (3.35%) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | |
| 최고 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,700 (3.3%) | 97,200 (2.8%) | 97,000 (3%) | |
| 명인 상품권(A) | 96,700 (3.3%) | 97,100 (2.9%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | |
| 베스트 상품권(B) | 96,600 (3.4%) | 97,050 (2.95%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,300 (2.7%) | |
| 마이페이 상품권(B) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,650 (3.35%) | 96,700 (3.3%) | 97,200 (2.8%) | |
| 엑스이 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,200 (2.8%) | 96,500 (3.5%) |
| 의리 상품권(C) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,650 (3.35%) | 96,550 (3.45%) | 97,050 (2.95%) | 96,150 (3.85%) |
| 행복 상품권(C) | 96,700(3.3%) | 97,200(2.8%) | 96,800(3.2%) | 96,700(3.3%) | ||
| 풍연 상품권(B) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,650 (3.35%) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | |
| 하이 티켓(B) | 96,550 (3.45%) | 97,100 (2.9%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,000 (3%) | |
| 드림 상품권(C) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,650 (3.35%) | 96,600 (3.4%) | 97,000 (3%) | |
| 우천 상품권(A) | 96,550 (3.45%) | 97,050 (2.95%) | 96,750 (3.25%) | 96,500 (3.5%) | 97,100 (2.9%) |
▶️ 업데이트 시각: 2026-06-13 12:01:02(갱신 주기: 10분)
▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.
▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.
| 상품권 종류 | 매입(베스트) | 판매(베스트) |
|---|---|---|
| 롯데 10만 | 96,500(3.5%) | 96,600(3.4%) |
| 신세계 10만 | 96,950(3.05%) | 97,050(2.95%) |
| 현대 10만 | 96,650(3.35%) | 96,700(3.3%) |
| 국민관광 10만 | 96,900(3.1%) | 97,300(2.7%) |

| 상품권 종류 | 매입(현금) | 판매(지류) |
|---|---|---|
| 롯데10만 | 96,350(3.65%) | 96,550(3.45%) |
| 신세계10만 | 96,800(3.2%) | 97,000(3.0%) |
| 현대10만 | 96,400(3.6%) | 96,650(3.35%) |
| 국민관광10만 | 96,600(3.4%) | 97,200(2.8%) |









▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.