할인 정보(요약)
( 아이폰 13 요약 )
아이폰 | 13Mini | 13 | 13Pro | 13ProMax |
---|---|---|---|---|
할인율 | 4%+5% | 11%+1% | 8%+2% | 2%+1% |
( 아이패드 프로 2021 요약 )
아이패드 | Pro 12.9 | Pro 11 |
---|---|---|
할인율 | 12%+1% | 16% |
( 아이패드 2021 요약 )
아이패드 | IPad | IPadAir | IPadMini |
---|---|---|---|
할인율 | 3%+5% | 13% | 9%+2% |
( 맥북프로 2021 요약 )
Macbook Pro | 14인치 | 16인치 |
---|---|---|
할인율 | 8%+2% | 5%+3% |
( 맥북프로 2020 요약 )
Mac | BookAir | BookPro/Mini |
---|---|---|
할인율 | 13%+4% | 0%+5% |
할인 정보(상세)
( 아이폰13 미니 )
( 아이폰13 )
( 아이폰13 프로 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
시에라블루 | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 |
그래파이트 | 8%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/삼성/하나 | 5%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/삼성/하나 | 품절 | 품절 |
실버 | 5%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/하나/삼성 | 2%+1% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 품절 | 품절 |
골드 | 5%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/하나/삼성 | 5%+4% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 품절 | 품절 |
( 아이폰13 프로맥스 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
시에라블루 | 2%+1% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 1% | 품절 | 품절 |
그래파이트 | 2% | 품절 | 품절 | 품절 |
실버 | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 |
골드 | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 |
( 아이패드 9세대 )
Color | 64GB | 256GB |
---|---|---|
Wi-Fi 실버 | 품절 | 품절 |
Wi-Fi 스페이스 그레이 | 품절 | 품절 |
Wi-Fi+Cellular 실버 | 품절 | 품절 |
Wi-Fi+Cellular 스페이스 그레이 | 3%+5% 롯데/국민 | 품절 |
( 아이패드 에어 5세대 )
Color | 64GB | 256GB |
---|---|---|
블루 Wi-Fi | 7% | 8% |
스타라이트 Wi-Fi | 품절 | 8% |
스페이스 그레이 Wi-Fi | 품절 | 8% |
퍼플 Wi-Fi | 품절 | 8% |
핑크 Wi-Fi | 품절 | 3%+1% 신한/롯데/국민/ 삼성/하나 |
블루 Wi-Fi+Cellular | 5%+1% 신한/우리/롯데/ 국민/삼성/하나 | 품절 |
스타라이트 Wi-Fi+Cellular | 13% | 품절 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 |
퍼플 Wi-Fi+Cellular | 7%+1% 신한/우리/롯데/ 국민/삼성/하나 | 품절 |
핑크 Wi-Fi+Cellular | 13% | 4% |
( 아이패드 미니 )
Color | 64GB | 256GB |
---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 9%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/삼성/하나 | 품절 |
핑크 Wi-Fi | 8%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/하나/삼성 | 품절 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 3%+6% 롯데/국민/하나/ 삼성 | 품절 |
핑크 Wi-Fi+Cellular | 2%+6% 신한/롯데/국민 | 품절 |
( 아이패드 프로 11인치 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 4% | 5%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 2%+7% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6% | 9%+2% 국민/하나 |
실버 Wi-Fi | 4% | 4%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 품절 | 6%+2% 우리/국민/하나 | 10%+1% 우리/국민/하나 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 | 6%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 |
실버 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 0% | 16% |
( 아이패드 프로 12.9인치 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 품절 | 품절 | 5%+4% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6%+2% 우리/국민/하나 | 12%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 |
실버 Wi-Fi | 5%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 | 5%+4% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 7%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 9%+2% 우리/국민/하나 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 1%+7% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6%+2% 우리/국민/하나 |
실버 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 | 7%+2% 우리/국민/하나 |
( 맥북에어 M1 13인치 )
Color | 256GB | 512GB |
---|---|---|
MacBook 골드 8GB | 품절 | 9%+3% 롯데/국민/하나/ 삼성 |
MacBook 스페이스 그레이 8GB | 품절 | 품절 |
MacBook 실버 8GB | 품절 | 품절 |
MacBook 골드 16GB | 7%+1% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 0% |
MacBook 스페이스 그레이 16GB | 13%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/하나/삼성 | 0% |
MacBook 실버 16GB | 13%+2% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 0% |
( 맥미니 M1 )
Color | 256GB | 512B | 1TB |
---|---|---|---|
MacBook 스페이스 그레이 8GB | 품절 | 품절 | 0% |
MacBook 실버 8GB | 품절 | 품절 | 0%+2% 신한/롯데/국민 |
MacBook 스페이스 그레이 16GB | 0%+1% 우리/롯데/국민/ 삼성/하나 | 0%+1% 롯데/국민 | 0% |
MacBook 실버 16GB | 0%+3% 우리/롯데/국민/ 삼성/하나 | 0% | 0% |
MacMini 8G | 0%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/하나/삼성 | 0%+1% 롯데/국민/하나 | 3% |
MacMini 16G | 0%+1% 우리/롯데/국민/ 삼성/하나 | 0%+1% 우리/롯데/국민/ 하나/삼성 | 0% |
( 맥북프로 M1 2021 14인치 )
Color | 스그1 | 실버1 |
---|---|---|
M1 Pro 8코어 × GPU 14코어 × 16GB × 512GB | 품절 | 품절 |
M1 Pro 8코어 × GPU 14코어 × 32GB × 512GB | 품절 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × GPU 14코어 × 16GB × 512GB | 0% | 0% |
M1 Pro 10코어 × GPU 14코어 × 32GB × 512GB | 품절 | 0% |
M1 Pro 10코어 × GPU 16코어 × 16GB × 1024GB | 품절 | 8%+2% 롯데/국민 |
M1 Pro 10코어 × GPU 16코어 × 32GB × 1024GB | 품절 | 품절 |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 32GB × 512GB | 0% | 1% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 32GB × 1024GB | 0% | 0% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 64GB × 512GB | 품절 | 0% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 64GB × 1024GB | 0% | 0% |
( 맥북프로 M1 2021 16인치 )
Color | 스그1 | 실버1 |
---|---|---|
M1 Pro 10코어 × 512GB × 16GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × 1024GB × 16GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × 512GB × 32GB × MAC OS | 5%+3% 롯데/국민 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × 1024GB × 32GB × MAC OS | 3% | 2% |
M1 Max 10코어 × 512GB × 32GB × MAC OS | 0% | 0% |
M1 Max 10코어 × 1024GB × 32GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
M1 Max 10코어 × 512GB × 64GB × MAC OS | 0% | 0% |
M1 Max 10코어 × 1024GB × 64GB × MAC OS | 0% | 0% |
[이 사이트는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로, 운영되어 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. ]
자유 게시판
중국이 중국한 여자 허들 100m 결승전.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 19:16:32

남자들 5대5로 갈린다는 식사메뉴.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 19:14:19

초6에 성관계한 딸.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 19:12:05

결과 발표 전 상황 ㄷ GIF
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 18:12:33

손석구 닮은 꼴로 언급 되고 있는 가수.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 17:21:10

JYP 주식 50배 오르는 동안 YG는 그대로인 이유 ㄷ..JPG
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 17:18:55

아시안 게임 최대 이변 장면 ㄷㄷ
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 17:16:36

메이저리그 역대 최초 기록.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 17:14:21

삼전 직원의 연봉 자랑.jpg
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 17:12:07

가오가 몸을 지배한 똥차 주인
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 16:14:30
(속보) 울릉도 거북바위 붕괴ㄷㄷ.gif
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 16:12:12
이삿짐센터 직원이 발견한 2,400만원
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 15:12:07

이번 아시안 게임 최고 명장면..mp4
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 14:18:53

혐) 아직 정신 못차린 농협 학부모 아들 근황..JPG
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 14:16:38

[속보]아시안게임 세레모니 대참사
N
M
1bang
추천 0
2023.10.02 14:14:26

댓글