알뜰폰 정보
✅(11월19일(목)) 실시간 알뜰폰 인기 요금제
운영자조회 0추천 0
2026-11-19 01:47 수집 · 업체 10곳 · 요금제 803개
망·데이터 구간별 최저 요금
LG U+ 망
| 데이터 | 12개월 평균 월 요금 | 업체 · 요금제 |
|---|
| 3~10GB | 1,100원 12개월간 1,100원 이후 14,300원 | 이지모바일 [★10원,2000원★] LG특가 요금제 ! 월 6GB · 통화·문자 제한 |
| 10~30GB | 4,955원 6개월간 10원 이후 9,900원 | 이야기모바일 이야기 10GB 100분 월 10GB · 통화·문자 제한 |
| 30~70GB | 35,842원 7개월간 30,800원 이후 42,900원 | 이야기모바일 5G 이야기 라이트 31GB+ 월 31GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| 70GB 이상 | 23,000원 24개월간 23,000원 이후 39,600원 | 이야기모바일 이야기 폰케어 71GB+ 월 11GB + 일 2GB · 소진 후 3Mbps · 통화·문자 무제한 |
| 무제한 | 26,108원 7개월간 9,400원 이후 49,500원 | A모바일(에넥스텔레콤) ★A모바일 이마트24 매일5GB+★ 데이터 무제한 · 통화·문자 무제한 |
KT 망
| 데이터 | 12개월 평균 월 요금 | 업체 · 요금제 |
|---|
| 3~10GB | 4,178원 7개월간 90원 이후 9,900원 | 스마텔 USIM 스위트 심플(100분+5GB) 월 5GB · 통화·문자 제한 |
| 10~30GB | 6,469원 7개월간 90원 이후 15,400원 | 스마텔 USIM 스위트 (100분/10GB) 월 10GB · 통화·문자 제한 |
| 30~70GB | 39,600원 할인 없음 | KT엠모바일 모두다 맘껏 안심 30GB+ 월 30GB · 소진 후 0.4Mbps · 통화·문자 무제한 |
| 70GB 이상 | 22,500원 12개월간 22,500원 이후 41,800원 | 스마텔 스위트 11GB+(밀리의서재) 월 11GB + 일 2GB · 소진 후 3Mbps · 통화·문자 무제한 |
SKT 망
| 데이터 | 12개월 평균 월 요금 | 업체 · 요금제 |
|---|
| 3~10GB | 1,500원 12개월간 1,500원 이후 4,400원 | 이야기모바일 내맘대로S(200+6GB) 월 6GB · 통화·문자 제한 |
| 10~30GB | 1,200원 12개월간 1,200원 이후 17,600원 | 스마텔 USIM 스마일 (200분/10GB) 월 10GB · 통화·문자 제한 |
| 30~70GB | 19,800원 평생 할인 | 이야기모바일 함께이야기해S(100분+30GB) 월 30GB · 통화·문자 제한 |
| 70GB 이상 | 25,483원 7개월간 15,400원 이후 39,600원 | 이야기모바일 이야기 스탠다드S 11GB+ 월 11GB + 일 2GB · 소진 후 3Mbps · 통화·문자 무제한 |
기준: 망·데이터 구간별로 12개월 평균 월 요금이 가장 낮은 요금제 1개. 월 데이터 3GB 미만, 12개월 평균 월 1,000원 미만 이벤트가는 뺐습니다(일 데이터는 30일로 환산).
새로 나온·가격 내린 요금제
새로 나온 요금제
| 망 | 12개월 평균 월 요금 | 업체 · 요금제 |
|---|
| SKT | 3,858원 9개월간 10원 이후 15,400원 | KCT (티플러스) 가성비플러스(10GB/350분) 월 10GB · 통화·문자 제한 |
| LG U+ | 7,705원 6개월간 10원 이후 15,400원 | 이지모바일 [★오늘까지 마지막 특가★] LG 요금제! 월 4.5GB · 통화·문자 제한 |
| LG U+ | 7,705원 6개월간 10원 이후 15,400원 | 이지모바일 [★인기차트★] LGU+ 더 저렴하게! 월 4.5GB · 통화·문자 제한 |
| LG U+ | 9,250원 6개월간 2,000원 이후 16,500원 | 이지모바일 [★수험생 데이터 세일★] 오래쓰고 오래쓰자 ! 월 4.5GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| KT | 9,628원 7개월간 790원 이후 22,000원 | 이지모바일 [★오늘까지 마지막 특가★] KT 요금제! 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| KT | 9,628원 7개월간 790원 이후 22,000원 | 이지모바일 [★인기차트★] KT 더 저렴하게! 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 11,792원 7개월간 4,500원 이후 22,000원 | A모바일(에넥스텔레콤) ★A모바일 이마트24 7GB+★ 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 11,792원 7개월간 4,500원 이후 22,000원 | A모바일(에넥스텔레콤) ★A모바일 이마트24 쿠폰 요금제★ 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
외 6개는 조건별 찾기에서 볼 수 있습니다.
가격이 내린 요금제
| 망 | 12개월 평균 월 요금 | 업체 · 요금제 |
|---|
| LG U+ | 22,500원 이전 24,542원 2,042원 인하 | 스마텔 스마트 15GB+ 월 15GB · 소진 후 3Mbps · 통화·문자 제한 |
| LG U+ | 22,830원 이전 24,872원 2,042원 인하 | 스마텔 후후 스마트 15GB+ 월 15GB · 소진 후 3Mbps · 통화·문자 제한 |
| LG U+ | 15,858원 이전 17,667원 1,809원 인하 | 스마텔 스마트 7GB+ 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 16,188원 이전 17,997원 1,809원 인하 | 스마텔 후후 스마트 7GB+ 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 18,400원 이전 20,208원 1,808원 인하 | 스마텔 스마트 7GB+ (쿠팡캐시) 월 7GB · 소진 후 1Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 32,542원 이전 34,292원 1,750원 인하 | 스마텔 스마트 100GB+ 월 100GB · 소진 후 5Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 34,625원 이전 36,375원 1,750원 인하 | 스마텔 스마트 100GB+(쿠팡캐시) 월 100GB · 소진 후 5Mbps · 통화·문자 무제한 |
| LG U+ | 32,542원 이전 34,292원 1,750원 인하 | 스마텔 스마트 매일 5GB+ 일 5GB · 소진 후 5Mbps · 통화·문자 무제한 |
외 9개는 조건별 찾기에서 볼 수 있습니다.
12개월 평균 = (할인가 x 할인 개월 + 정상가 x 나머지 개월) / 12. 사은품·포인트는 반영하지 않았습니다. 각 사 사이트 기준으로 수집한 정보입니다. 가입 전 공식 페이지에서 조건을 확인하세요.
댓글 0
첫 댓글을 기다리고 있습니다.
댓글 입력 칸을 불러오는 중…