문화상품권 현금화 방법 정리 - New

▶ 상품권 전환처/한도 안내
수수료율과 한도는 실시간으로 바뀔 수 있습니다.
✅ 컬처랜드 상품권
▶ 월/합계 1,700,000원 + α
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 페이코 | 10만원 | 20만원 | 8% |
| 페이북 | 20만원 | 50만원 | 8% |
| GLN | 100만원 | 100만원 | 8% |
| 플러스존 | 500만원 | 5,000만원 | 9% |
✅ 온라인 문화상품권
▶ 월/합계 10,900,000원 + α
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 페이코 | 10만원 | 10만원 | 8% |
| 포인트로페이 | 50만원 | 50만원 | 8% |
| 웰컴페이 | 1회/5장 | 30만원 | 8% |
| 기프트플레이 | 500만원 | 1,000만원 | 8% |
| 플러스존 | 500만원 | 5,000만원 | 9% |
✅ 도서문화상품권
▶ 월/합계 53,200,000원 + α
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 페이코 | 10만원 | 20만원 | 8% |
| 포인트로페이 | 200만원 | 300만원 | 8% |
| 플러스존 | 0만원 | 0원 | 8% |
GLN 친구코드: DVE76868 부탁드려요.


댓글 0
첫 댓글을 기다리고 있습니다.
댓글 입력 칸을 불러오는 중…