( 적금 최고금리 )
# (지점명)을 선택하면, 네이버 지도로 연결 됩니다.
■ 투자기간:24개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
신촌 | 정기적금 | 6.0% |
종로중앙 | 정기적금 | 5.6% |
종로중앙 | MG New정기적금 | 5.6% |
삼성에스디에스직장 | 정기적금 | 5.5% |
영등포제일 | 정기적금 | 5.5% |
■ 투자기간:18개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
노량진수산직장 | 정기적금 | 5.0% |
광진중곡 | 정기적금 | 4.5% |
관악중앙 | 자유적립적금 | 4.0% |
종로3.4가 | 꿈모아상호부금 | 3.5% |
대왕 | MG New정기적금 | 2.5% |
■ 투자기간:12개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
청구동 | 우리아기첫걸음정기적금 | 6.5% |
신촌 | 정기적금 | 6.5% |
유한킴벌리직장 | 정기적금 | 6.5% |
서울동부 | 정기적금 | 6.0% |
새종암 | MG New정기적금 | 6.0% |
■ 투자기간:6개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
대림동 | MG더뱅킹정기적금 | 5.52% |
서빙고동 | MG더뱅킹정기적금 | 5.5% |
신촌 | 자유적립적금 | 5.0% |
서울동부 | 정기적금 | 5.0% |
삼선 | 자유적립적금 | 5.0% |
■ 투자기간:4개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
삼선 | 일일자유적금 | 4.5% |
남서울 | 일일자유적금 | 4.5% |
은평뉴타운 | 일일자유적금 | 4.1% |
이문.휘경동 | 일일자유적금 | 4.0% |
강북 | 일일자유적금 | 3.9% |
■ 투자기간:2개월
지점명 | 상품명 | 금리 |
---|---|---|
이문.휘경동 | 일일자유적금 | 3.5% |
서울교통공사직장 | 일일자유적금 | 3.5% |
장위3동 | 일일자유적금 | 3.3% |
신길1동 | 자유적립적금 | 3.1% |
신길1동 | 일일자유적금 | 3.1% |