아이폰/아애패드/맥 할인 정보(6월 3일(금))
1bang
06-03
할인 정보(요약)
( 아이폰 13 요약 )
아이폰 | 13Mini | 13 | 13Pro | 13ProMax |
---|---|---|---|---|
할인율 | 5%+6% | 3%+8% | 6%+4% | 10% |
( 아이패드 프로 2021 요약 )
아이패드 | Pro 12.9 | Pro 11 |
---|---|---|
할인율 | 12%+1% | 16% |
( 아이패드 2021 요약 )
아이패드 | IPad | IPadAir | IPadMini |
---|---|---|---|
할인율 | 품절 | 0%+6% | 15% |
( 맥북프로 2021 요약 )
Macbook Pro | 14인치 | 16인치 |
---|---|---|
할인율 | 5%+6% | 11% |
( 맥북프로 2020 요약 )
Mac | BookAir | BookPro/Mini |
---|---|---|
할인율 | 15% | 0%+4% |
할인 정보(상세)
( 아이폰13 미니 )
( 아이폰13 )
( 아이폰13 프로 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
시에라블루 | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 |
그래파이트 | 6%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 5%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 | 품절 |
실버 | 5%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 5%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 5%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
골드 | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 |
( 아이폰13 프로맥스 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
시에라블루 | 품절 | 2% | 10% | 품절 |
그래파이트 | 품절 | 2%+8% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 | 품절 |
실버 | 2% | 5%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 0% | 품절 |
골드 | 품절 | 5%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 0%+1% 우리/국민 | 품절 |
( 아이패드 9세대 )
( 아이패드 에어 5세대 )
Color | 64GB | 256GB |
---|---|---|
블루 Wi-Fi | 0%+1% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 0%+1% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 |
스타라이트 Wi-Fi | 0%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 0%+6% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 |
스페이스 그레이 Wi-Fi | 0%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 0%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
퍼플 Wi-Fi | 0%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 0%+1% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 |
핑크 Wi-Fi | 0%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
블루 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 |
스타라이트 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 0%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
퍼플 Wi-Fi+Cellular | 0%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
핑크 Wi-Fi+Cellular | 0%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
( 아이패드 미니 )
Color | 64GB | 256GB |
---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 8%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 15% |
핑크 Wi-Fi | 7% | 10%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 2%+6% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 |
핑크 Wi-Fi+Cellular | 2%+6% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 3%+5% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
( 아이패드 프로 11인치 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 4% | 5%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 2%+7% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6% | 9%+2% 국민/하나 |
실버 Wi-Fi | 4% | 4%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 품절 | 6%+2% 우리/국민/하나 | 10%+1% 우리/국민/하나 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 | 6%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 |
실버 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 0% | 16% |
( 아이패드 프로 12.9인치 )
Color | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|---|
스페이스 그레이 Wi-Fi | 품절 | 품절 | 5%+4% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6%+2% 우리/국민/하나 | 12%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 |
실버 Wi-Fi | 5%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 품절 | 5%+4% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 7%+1% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 9%+2% 우리/국민/하나 |
스페이스 그레이 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 1%+7% 우리/롯데/국민/ 농협/하나 | 6%+2% 우리/국민/하나 |
실버 Wi-Fi+Cellular | 품절 | 품절 | 품절 | 품절 | 7%+2% 우리/국민/하나 |
( 맥북에어 M1 13인치 )
Color | 256GB | 512GB |
---|---|---|
MacBook 골드 8GB | 15% | 9%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
MacBook 스페이스 그레이 8GB | 14% | 11%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
MacBook 실버 8GB | 15% | 9%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
MacBook 골드 16GB | 0% | 0% |
MacBook 스페이스 그레이 16GB | 0%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 0% |
MacBook 실버 16GB | 0% | 0% |
( 맥미니 M1 )
Color | 256GB | 512B | 1TB |
---|---|---|---|
MacBook 스페이스 그레이 8GB | 품절 | 품절 | 0% |
MacBook 실버 8GB | 품절 | 품절 | 0% |
MacBook 스페이스 그레이 16GB | 0% | 0% | 0% |
MacBook 실버 16GB | 0% | 0% | 0% |
MacMini 8G | 0%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 0%+3% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 | 2% |
MacMini 16G | 0% | 0% | 0% |
( 맥북프로 M1 2021 14인치 )
Color | 스그1 | 실버1 |
---|---|---|
M1 Pro 8코어 × GPU 14코어 × 16GB × 512GB | 품절 | 품절 |
M1 Pro 8코어 × GPU 14코어 × 32GB × 512GB | 5%+4% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 | 3%+2% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/삼성/하나 |
M1 Pro 10코어 × GPU 14코어 × 16GB × 512GB | 품절 | 0% |
M1 Pro 10코어 × GPU 14코어 × 32GB × 512GB | 품절 | 0% |
M1 Pro 10코어 × GPU 16코어 × 16GB × 1024GB | 품절 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × GPU 16코어 × 32GB × 1024GB | 품절 | 5%+6% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 32GB × 512GB | 품절 | 1% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 32GB × 1024GB | 0% | 0% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 64GB × 512GB | 품절 | 0% |
M1 Max 10코어 × GPU 32코어 × 64GB × 1024GB | 품절 | 품절 |
( 맥북프로 M1 2021 16인치 )
Color | 스그1 | 실버1 |
---|---|---|
M1 Pro 10코어 × 512GB × 16GB × MAC OS | 11% | 품절 |
M1 Pro 10코어 × 1024GB × 16GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
M1 Pro 10코어 × 512GB × 32GB × MAC OS | 품절 | 5%+6% 신한/우리/롯데/ 국민/농협/하나/삼성 |
M1 Pro 10코어 × 1024GB × 32GB × MAC OS | 품절 | 0% |
M1 Max 10코어 × 512GB × 32GB × MAC OS | 0% | 품절 |
M1 Max 10코어 × 1024GB × 32GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
M1 Max 10코어 × 512GB × 64GB × MAC OS | 0% | 품절 |
M1 Max 10코어 × 1024GB × 64GB × MAC OS | 품절 | 품절 |
[이 사이트는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로, 운영되어 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. ]
댓글