실시간 상품권 시세
롯데·신세계·현대·갤러리아 등 백화점 상품권 10만원권 매입가와 판매가를 상품권샵별로 비교합니다. 10분 주기 업데이트로 가장 좋은 상품권 시세를 확인하세요.
( 상품권 매입 )
| 상품권샵 | 롯데 10만 | 신세계 10만 | 현대 10만 | 갤러리아 10만 | 국민관광 10만 | 이랜드 10만 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티 페이(A) | 96,520 (3.48%) | 96,960 (3.04%) | 96,650 (3.35%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | |
| 최고 상품권(A) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,620 (3.38%) | 96,800 (3.2%) | 93,500 (6.5%) | |
| 명인 상품권(A) | 96,500 (3.5%) | 96,900 (3.1%) | 96,650 (3.35%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | |
| 베스트 상품권(B) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,650 (3.35%) | 96,300 (3.7%) | 96,900 (3.1%) | |
| 마이페이 상품권(B) | 96,520 (3.48%) | 96,960 (3.04%) | 96,650 (3.35%) | 96,350 (3.65%) | 96,850 (3.15%) | |
| 엑스이 상품권(A) | 96,500 (3.5%) | 96,850 (3.15%) | 96,650 (3.35%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | 93,500 (6.5%) |
| 의리 상품권(C) | 96,500 (3.5%) | 96,900 (3.1%) | 96,650 (3.35%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) | 94,500 (5.5%) |
| 행복 상품권(C) | 96,450(3.55%) | 96,800(3.2%) | 96,500(3.5%) | 96,300(3.7%) | ||
| 풍연 상품권(B) | 96,520 (3.48%) | 96,960 (3.04%) | 96,650 (3.35%) | 96,450 (3.55%) | 96,900 (3.1%) | |
| 하이 티켓(B) | 96,520 (3.48%) | 96,960 (3.04%) | 96,650 (3.35%) | 96,450 (3.55%) | 96,800 (3.2%) | |
| 드림 상품권(C) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,600 (3.4%) | 96,450 (3.55%) | 96,800 (3.2%) | |
| 우천 상품권(A) | 96,500 (3.5%) | 96,950 (3.05%) | 96,600 (3.4%) | 96,400 (3.6%) | 96,800 (3.2%) |

| 상품권 종류 | 매입(현금) | 판매(현금) |
|---|---|---|
| 롯데 10만 | 96,300(3.7%) | 96,550(3.45%) |
| 신세계 10만 | 96,800(3.2%) | 97,000(3%) |
| 현대 10만 | 96,400(3.6%) | 96,700(3.3%) |
( 상품권 판매 )
| 상품권샵 | 롯데 10만 | 신세계 10만 | 현대 10만 | 갤러리아 10만 | 국민관광 10만 | 이랜드 10만 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨티 페이(A) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | |
| 최고 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,750 (3.25%) | 97,200 (2.8%) | 97,000 (3%) | |
| 명인 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | |
| 베스트 상품권(B) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,300 (2.7%) | |
| 마이페이 상품권(B) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,700 (3.3%) | 97,200 (2.8%) | |
| 엑스이 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,750 (3.25%) | 96,600 (3.4%) | 97,200 (2.8%) | 96,500 (3.5%) |
| 의리 상품권(C) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 95,000 (5%) |
| 행복 상품권(C) | 96,700(3.3%) | 97,200(2.8%) | 96,800(3.2%) | 96,700(3.3%) | ||
| 풍연 상품권(B) | 96,600 (3.4%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | |
| 하이 티켓(B) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,000 (3%) | |
| 드림 상품권(C) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3%) | 96,700 (3.3%) | 96,600 (3.4%) | 97,000 (3%) | |
| 우천 상품권(A) | 96,600 (3.4%) | 97,100 (2.9%) | 96,750 (3.25%) | 96,500 (3.5%) | 97,100 (2.9%) |
▶️ 업데이트 시각: 2026-06-24 08:01:02(갱신 주기: 10분)
▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.
▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.
| 상품권 종류 | 매입(베스트) | 판매(베스트) |
|---|---|---|
| 롯데 10만 | 96,500(3.5%) | 96,550(3.45%) |
| 신세계 10만 | 96,950(3.05%) | 97,000(3.0%) |
| 현대 10만 | 96,650(3.35%) | 96,700(3.3%) |
| 국민관광 10만 | 96,900(3.1%) | 97,300(2.7%) |

| 상품권 종류 | 매입(현금) | 판매(지류) |
|---|---|---|
| 롯데10만 | 96,400(3.6%) | 96,550(3.45%) |
| 신세계10만 | 96,860(3.14%) | 97,000(3.0%) |
| 현대10만 | 96,500(3.5%) | 96,700(3.3%) |
| 국민관광10만 | 96,600(3.4%) | 97,200(2.8%) |
▶ 재테크 한방에의 실시간 상품권 시세표는 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 등 주요 백화점 상품권의 매입가와 판매가를 상품권샵별로 비교합니다. 10만원권 기준 시세와 할인율을 확인할 수 있으며, 가장 좋은 가격은 표에서 강조 표시됩니다. 시세는 약 10분 주기로 갱신되며, 상품권을 팔거나 구매하기 전 참고용으로 활용할 수 있습니다.
상품권 시세 FAQ
Q. 상품권 시세는 얼마나 자주 업데이트되나요?
상품권 시세는 약 10분 주기로 업데이트됩니다.
Q. 매입가와 판매가는 무엇이 다른가요?
매입가는 내가 상품권을 팔 때 받을 수 있는 가격이고, 판매가는 상품권샵에서 상품권을 살 때의 가격입니다.
Q. 가장 좋은 상품권 가격은 어떻게 확인하나요?
표에서 가장 좋은 가격이 강조 표시되며, 상품권 종류별로 상품권샵의 매입가와 판매가를 비교할 수 있습니다.
Q. 상품권샵 A/B/C 등급은 무엇인가요?
운영 경력을 기준으로 A는 3년 이상, B는 1년 이상, C는 1년 이하를 의미합니다.










▶️ 상품권샵 운영 경력: A=3년 이상, B=1년 이상, C=1년 이하
▶️ 가장 좋은 가격이 초록색으로 표시됩니다.
▶️ 표를 오른쪽으로 이동하면 다른 상품권도 볼수 있습니다.